Bei der Einrichtung der Wohnungen handelt es sich um ein unverbindliches Gestaltungsbeispiel.
Haus 28
Öffentlich geförderte Stadtwohnungen mit und ohne Betreuung
In Haus 28 werden alle 28 Neubauwohnungen über 30 Jahre gefördert (1.Förderweg).
17 Wohnungen werden mit Assistenzleistungen in den Wohnungen angeboten. Die alsterdorf assistenz west gGmbH ist ein Tochterunternehmen der Evangelischen Stiftung Alsterdorf und bietet Beratungen, Assistenzleistungen, Beschäftigungs- und Wohnangebote für Menschen mit unterschiedlichem Assistenzbedarf an. Im Baakenhafen bietet die alsterdorf assistenz west für die zukünftigen Mieter*innen Assistenzleistungen nach den individuellen Bedarfen an. Dabei stehen die Eigenständigkeit und die individuellen Ressourcen der Mieter*innen im Fokus. Auf diese Weise ist die eigene Lebensgestaltung im Baakenhafen so selbstbestimmt und unabhängig wie möglich. Teilhabelots*innen und persönliche Assistent*innen der alsterdorf assistenz west unterstützen die Mieter*innen zum Beispiel beim Aufbau nachbarschaftlicher Kontakte, beim Einkaufen, bei der Haushaltsführung oder persönlicher Themen wie der Pflege. Einige der Wohnungen wurden mit den baulichen Voraussetzungen für den Einsatz technikgestützter Assistenzsysteme ausgestattet: Ein variables Konzept ermöglicht die Installation individueller technischer Hilfen, wie zum Beispiel elektrische Tür- und Fensteröffner. So können hier auch Menschen mit hohem Assistenzbedarf aufgrund starker körperlicher Einschränkungen eigenständig leben und wohnen. Expert*innen der alsterdorf assistenz west stehen bei dem gesamten Projekt beratend zur Seite und erarbeiten bei Bedarf passgenaue Unterstützungssettings für die zukünftigen Mieter*innen.
Die weiteren 11 Neubauwohnungen sind mit knapp 40 m² bis 100 m² Wohnfläche ausgelegt. Gefördert wird der Neubau von preisgünstigen Mietwohnungen in Hamburg für alle Haushalte, die bestimmte Einkommensgrenzen einhalten, insbesondere für Familien, Menschen ab 60 Jahre und Behinderte. Eine Überschreitung der Einkommensgrenze nach § 8 des Hamburgischen Wohnraumförderungsgesetzes (HmbWoFG) um bis zu 60 % ist zulässig. Die höchstzulässige anfängliche Nettokaltmiete beträgt 6,60 €/ m² Wohnfläche monatlich. Alle Einheiten lassen sich bequem und direkt mit dem Aufzug erreichen.
Zur Zeit sind alle diese Wohnungen vermietet.
Whg | Haus | Etage | Zi. | Mietfläche | Netto- Miete | Nebenk.- VZ | Heizk.- VZ | Gesamtmiete | Grundrisse | Kontakt | Besonderheit | Besondere Nutzung | Kooperation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 28 | 1.OG | 2 | 40,60 m² | 267,96 € | 109,62 € | 32,48 € | 410,06 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
56 | 28 | 1.OG | 2 | 48,10 m² | 317,46 € | 129,87 € | 38,48 € | 485,81 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
59 | 28 | 1.OG | 1 | 37,40 m² | 246,84 € | 100,98 € | 29,92 € | 377,74 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
60 | 28 | 2.OG | 2 | 40,20 m² | 265,32 € | 108,54 € | 32,16 € | 406,02 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
61 | 28 | 2.OG | 2 | 41,80 m² | 275,88 € | 112,86 € | 33,44 € | 422,18 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
63 | 28 | 2.OG | 1 | 37,40 m² | 246,84 € | 100,98 € | 29,92 € | 377,74 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
64 | 28 | 3.OG | 2 | 40,40 m² | 266,64 € | 109,08 € | 32,32 € | 408,04 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
65 | 28 | 3.OG | 2 | 42,00 m² | 277,20 € | 113,40 € | 33,60 € | 424,20 € | Anfrage | 1. Förderweg alsterdorf assistenz west | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
68 | 28 | 3.OG | 1 | 37,50 m² | 247,50 € | 101,25 € | 30,00 € | 378,75 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
69 | 28 | 4.OG | 2 | 40,40 m² | 266,64 € | 109,08 € | 32,32 € | 408,04 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
70 | 28 | 4.OG | 2 | 42,00 m² | 277,20 € | 113,40 € | 33,60 € | 424,20 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
73 | 28 | 4.OG | 2 | 37,50 m² | 247,50 € | 101,25 € | 30,00 € | 378,75 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
74 | 28 | 5.OG | 2 | 40,40 m² | 266,64 € | 109,08 € | 32,32 € | 408,04 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
75 | 28 | 5.OG | 2 | 42,00 m² | 277,20 € | 113,40 € | 33,60 € | 424,20 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
78 | 28 | 5.OG | 2 | 37,00 m² | 244,20 € | 99,90 € | 29,60 € | 373,70 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
79 | 28 | 6.OG | 2 | 42,00 m² | 277,20 € | 113,40 € | 33,60 € | 424,20 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
81 | 28 | 6.OG | 2 | 40,40 m² | 266,64 € | 109,08 € | 32,32 € | 408,04 € | Anfrage | 1. Förderweg Alsterdorf Assistenz West | Soziale Sondernutzung - Betreutes Wohnen | Alsterdorf Assistenz West | |
Whg | Etage | Zi. | Mietfläche | ges. Miete | Plan | Kontakt | Besonderheit | Besondere Nutzung | Kooperation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1.OG | 2 | 58,30 m² | 588,83 € | Anfrage | 1. Förderweg | |||
58 | 1.OG | 3 | 72,60 m² | 733,26 € | Anfrage | 1. Förderweg | |||
67 | 3.OG | 3 | 72,80 m² | 735,28 € | Anfrage | 1. Förderweg | |||
71 | 4.OG | 3 | 86,50 m² | 873,65 € | Anfrage | 1. Förderweg | |||
72 | 4.OG | 3 | 72,80 m² | 735,28 € | Anfrage | 1. Förderweg | |||
77 | 5.OG | 3 | 72,90 m² | 736,29 € | Anfrage | 1. Förderweg | |||
80 | 6.OG | 3 | 86,60 m² | 874,66 € | Anfrage | 1. Förderweg | |||
82 | 6.OG | 4 | 102,20 m² | 1.032,22 € | Anfrage | 1. Förderweg |
HINWEIS: Bei Klick auf Anfrage werden Sie auf ein allgemeines Angebotsinserat einer Musterwohnung (betrifft nicht die Wohnungsangebote von Alsterdorf Assistenz West und BHH Sozialkontor) geführt. Die Musterwohnung ist nicht mehr verfügbar. Bitte beachten Sie die Infos im Inserat unter „Objektbeschreibung“.